インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の相違点
同時期の流行が懸念されるインフルエンザと新型コロナウイルス感染症。
日本感染症学会は、「一般社団法人日本感染症学会提言 今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて」にて、現段階(最終更新日:2020年10月1日)で明らかとなっている相違点をまとめています。
症状の有無ワクチン接種の有無などにより程度の差があるものの、しばしば高熱を呈する発熱に加えて、味覚障害・嗅覚障害を伴うことがある
インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 | |
潜伏期間 | 1-2日 | 1~14日(平均5.6日) |
無症状感染 | 10%(無症状患者では、ウイルス量は少ない) | 数%~60%(無症状患者でも、ウイルス量は多く、感染力が高い) |
ウイルス排出期間 | 5-10日(多くは5~6日) | 遺伝子は長期間検出するものの、感染力があるウイルス排出期間は10日以内 |
ウイルス排出のピーク | 発病後2,3日後 | 発症日 |
重症度 | 多くは軽症~中等症 | 重症になりうる |
致死率 | 0.1%以下 | 3-4% |
ワクチン | 使用可能だが季節毎に有効性は異なる | 開発中であるものの、現時点では有効なワクチンは存在しない |
治療 | オセルタミビル、ザナミビル、ペラミビル、ラニナミビル、バロキサビル マルボキシル | 軽症例については、確立された治療薬はなく、多くの薬剤が臨床治療中 |
ARDS※の合併 | 少ない | しばしばみられる |
※ARDS・・・急性呼吸窮迫症候群。重度の呼吸不全となる症状の総称。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません